Stand: 01.12.2012 - 14:39 Uhr.
2.40.10 KK-Sportpistole Schützen | ||||||||||
1. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | |||||||||
Martin Lindhauer 254, Sebastian Moll 242, Erich Hellenbrock 270 | 766 | |||||||||
2.40.10 KK-Sportpistole Schützen | ||||||||||
1. | Erich Hellenbrock | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 43 | 45 | 46 | 42 | 46 | 48 | 270 | |
2. | Martin Lindhauer | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 44 | 41 | 42 | 46 | 38 | 43 | 254 | |
3. | Sebastian Moll | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 37 | 46 | 42 | 40 | 36 | 41 | 242 | |
4. | Markus Thümmler | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 37 | 39 | 43 | 43 | 44 | 31 | 237 | |
5. | Nektarios Kanakidis | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 34 | 39 | 38 | 14 | 32 | 34 | 191 | |
6. | Thomas Gawrich | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 23 | 27 | 29 | 31 | 22 | 37 | 169 | |
z.Q. | Wolfgang Winzen | POL | 244 | |||||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportleiter H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08